- Startseite
- Robotermodelle
- Porovnanie
Modellvergleich
Humanoide Roboter im Vergleich
Wir vergleichen die Parameter, die die Hersteller tatsächlich veröffentlicht haben, und ergänzen fehlende Zahlen nicht durch Schätzungen. Aus der gesamten Liste vermieten wir drei Maschinen, der Rest dient zur Orientierung darüber, was der Markt heute bietet.
Der Vergleich ist so sortiert, dass sich die Maschinen spaltenweise lesen lassen. Höhe und Gewicht sagen aus, wie ein Roboter im Raum wirkt und was er beim Transport erfordert. Die Freiheitsgrade deuten an, wie komplexe Bewegungen die Maschine beherrscht. Akkulaufzeit und Traglast entscheiden darüber, ob ein Modell für einen ganzen Arbeitstag oder nur für kurze Blöcke nutzbar ist.
Die meisten großen Humanoiden in der Tabelle werden nicht frei verkauft. Sie arbeiten in Pilotprojekten bei ausgewählten Industriekunden oder bleiben Entwicklungsprototypen. Verfügbar sind vor allem kleinere Modelle chinesischer Hersteller und Roboterhunde, die bereits mehrere Generationen Serienfertigung hinter sich haben.
Wenn Sie eine Maschine für einen konkreten Einsatz suchen, vergleichen Sie vor allem die Akkulaufzeit und die Freiheitsgrade der Arme. Der Unterschied zwischen einem Roboter für Veranstaltungen und einem Roboter für die Lastenhandhabung ist in der Praxis größer als der Unterschied in der Gesamthöhe.
Wie groß die Modelle sind.
Schematische Figuren im gleichen Maßstab, nach der vom Hersteller angegebenen Höhe.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Figure 02Figure | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 132 cm | 132 cm | 40 cm | 173 cm | 190 cm | 173 cm | keine Angabe | 61 cm |
| Gewicht | 35 kg | 35 kg | 15 kg | 57 kg | 90 kg | 61 kg | keine Angabe | 33.8 kg |
| Freiheitsgrade | 23 | 23 | 12 | keine Angabe | 56 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Akkulaufzeit | 2 h | 2 h | 2 h | keine Angabe | 4 h | 5 h | keine Angabe | 1.5 h |
| Traglast | 2 kg | 3 kg | 8 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg | 25 kg | 14 kg |
| Geschwindigkeit | keine Angabe | keine Angabe | 3.5 m/s | keine Angabe | keine Angabe | 1.2 m/s | keine Angabe | 1.6 m/s |
| Verfügbarkeit | im Verkauf | im Verkauf | im Verkauf | nicht im Verkauf | eingeschränkte Verfügbarkeit | nicht im Verkauf | nicht im Verkauf | im Verkauf |
| Miete | Ab 1 000 € Mieten | Ab 1 500 € Mieten | Ab 1 000 € Mieten | Nicht im Verleih | Nicht im Verleih | Nicht im Verleih | Nicht im Verleih | Nicht im Verleih |
Angaben laut Herstellern. Wo ein Hersteller einen Wert nicht veröffentlicht, steht „keine Angabe“.
Alle Daten in der Tabelle.
| Modell | Höhe | Gewicht | Freiheitsgrade | Akkulaufzeit | Traglast | Geschwindigkeit | Miete | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree G1MONTARIUnitree | 132 cm | 35 kg | 23 | 2 h | 2 kg | keine Angabe | ab 1 000 €ab, pro Tag mit Operator, bei mehrtägiger Miete, zzgl. MwSt. | Mieten |
| Unitree G1 EDUNOVAUnitree | 132 cm | 35 kg | 23 | 2 h | 3 kg | keine Angabe | ab 1 500 €ab, pro Tag mit Operator, bei mehrtägiger Miete, zzgl. MwSt. | Mieten |
| Unitree Go2ORYXUnitree | 40 cm | 15 kg | 12 | 2 h | 8 kg | 3.5 m/s | ab 1 000 €ab, pro Tag mit Operator, bei mehrtägiger Miete, zzgl. MwSt. | Mieten |
| Tesla OptimusTesla | 173 cm | 57 kg | keine Angabe | keine Angabe | 20 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Boston Dynamics AtlasBoston Dynamics | 190 cm | 90 kg | 56 | 4 h | 30 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Figure 03Figure | 173 cm | 61 kg | keine Angabe | 5 h | 20 kg | 1.2 m/s | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Figure 02Figure | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 25 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Boston Dynamics SpotBoston Dynamics | 61 cm | 33.8 kg | keine Angabe | 1.5 h | 14 kg | 1.6 m/s | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Unitree H1Unitree | 180 cm | 47 kg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3.3 m/s | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Unitree H2Unitree | 182 cm | 70 kg | 31 | 3 h | 7 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Unitree R1Unitree | 123 cm | 29 kg | 26 | 1 h | keine Angabe | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| 1X NEO1X Technologies | 168 cm | 30 kg | 75 | 4 h | 25 kg | 1.4 m/s | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Agility Robotics DigitAgility Robotics | 181 cm | 129 kg | keine Angabe | 1.5 h | 22.7 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Apptronik ApolloApptronik | 173 cm | 73 kg | keine Angabe | 4 h | 25 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Xiaomi CyberOneXiaomi | 177 cm | 52 kg | 21 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Unitree B2Unitree | 65 cm | 60 kg | keine Angabe | 5 h | 40 kg | 6 m/s | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| UBTECH Walker S2UBTECH | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 15 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Deep Robotics X30Deep Robotics | 47 cm | 56 kg | keine Angabe | 3 h | keine Angabe | 4 m/s | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Fourier GR-2Fourier | 175 cm | 63 kg | 53 | 2 h | 3 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Booster T1Booster Robotics | 118 cm | 30 kg | 23 | 2 h | keine Angabe | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| Kepler Forerunner K2Kepler Robotics | keine Angabe | keine Angabe | 52 | 8 h | 15 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
| PAL Robotics TALOSPAL Robotics | 175 cm | 95 kg | keine Angabe | 1.5 h | 6 kg | keine Angabe | Preis nur beim Hersteller | Nicht im Verleih |
Welches Modell wofür.
Für Veranstaltungen und Präsentationen
Entscheidend sind eine Größe, die sich im Auto transportieren lässt, ein schneller Aufbau und ein zuverlässiger Gang zwischen Menschen. Dem entsprechen kleinere Humanoide von etwa 120 bis 135 cm, zum Beispiel Unitree G1, Unitree R1 oder Booster T1. Große Industriemaschinen sind für diesen Zweck unnötig schwer und meist nicht verfügbar.
Für Entwicklung und Forschung
Wesentlich sind der offene Zugang zur Gelenkregelung, die Dokumentation und die Community. Unitree G1 EDU und Unitree R1 EDU verfügen über ein volles SDK, Fourier GR-2 und PAL TALOS werden an akademischen Einrichtungen eingesetzt. In der Forschung ist die Wiederholbarkeit der Messung wichtiger als die Höchstgeschwindigkeit.
Für die Lastenhandhabung
Hier entscheiden die Traglast des Arms und die Akkulaufzeit. Boston Dynamics Atlas, Agility Digit, Apptronik Apollo und UBTECH Walker S2 sind für Transportkisten und Bauteile im Bereich von mehreren zehn Kilogramm ausgelegt. Keiner von ihnen ist jedoch frei käuflich, sie werden im Rahmen von Pilotprojekten geliefert.
Für Inspektionen und Arbeit im Gelände
Vierbeinige Maschinen sind im Gelände nach wie vor praktischer als Humanoide. Unitree Go2 und B2, Boston Dynamics Spot und Deep Robotics X30 bewältigen Treppen und Steigungen und tragen Messtechnik. B2 und X30 haben zudem die Schutzart IP67 und eine längere Laufzeit.
Was die Tabelle nicht sagt
Katalogzahlen sagen nichts darüber aus, wie eine Maschine auf eine Menschenmenge, auf unebenen Untergrund oder auf schlechtes Licht reagiert. Ebenso wenig sagen sie etwas über die Software, die den größten Teil des tatsächlichen Werts ausmacht. Bei der Auswahl ist es sinnvoller, auf bestehende Einsätze zu schauen als auf die Zahl der Freiheitsgrade.
Was wir davon vermieten
Aus der gesamten Tabelle können wir drei Maschinen liefern: MONTARI (Unitree G1) für Veranstaltungen, NOVA (Unitree G1 EDU) für die Entwicklung und ORYX (Unitree Go2) als Roboterhund. Die übrigen Modelle haben wir nicht und können sie nicht beschaffen.
Sagen Sie uns, was Sie planen.
Termin und Art der Veranstaltung genügen. Innerhalb von 24 Stunden melden wir uns mit einem konkreten Angebot.







